特徴
所定個数集積後、ロールフィルムより繰り出されたフィルム面に押し込みフィルム切断、折りたたみ上包する機械です。※ ( )は特殊仕様となります
| VWKC | ||
| 包装寸法 (mm) |
巾 (W) |
70~220 |
| 高さ(H) | 70 ~ 180 | |
| 長さ(L) | 60 ~ 285 | |
| 本体能力 (包/分) |
5 ~ 30(40) | |
| 機械寸法 (mm) |
長さ | 2,620 |
| 巾 | 1,230 | |
| 高さ | 1,730 | |
| 消費電力(kVA) | 約15 | |
| エア消費量(Nℓ/分) | 60 | |
| 重量(kg)(約) | 1,700 | |
| 特別付属装置 | 自動供給装置、アイマーク検出装置、ティアテープU字カット装置、予備フィルムマガジン、フィルムオートスプライサ、胴シール不良検出装置、サイドシール不良検出装置、フィルム蛇行検出装置、フィルム蛇行修正検出装置、系外排出装置、下置きフィルムマガジン、フィルムロールリフトアップ装置 | |

特徴
ケースの製函、商品の自動詰込を一台で行う全自動の段ボール汎用セットアップケーサです。ケースはタテ開口し、商品は上方から詰込みます。クイックチェンジ機構を標準装備し、簡単に段取替が行えます。| VSVB | ||
| ケース 寸法(mm) |
長さ(L) | 200~600 |
| 巾(W) | 150~350 | |
| 深さ(D) | 100~300 | |
| 本体能力(ケース/分) | 12 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 4,480 |
| 巾 | 2,400 | |
| 高さ | 1,770 | |
| 消費電力(kVA) | 6〔9〕 | |
| エア消費量(Nℓ/Min) | 200 | |
| 重量(kg)(約) | 2,000 | |
| 〔 〕内は糊付仕様の場合 | ||
| 特別附属装置 | 各種商品自動供給装置(含ロボット)、印字装置、中仕切挿入装置、パンフレット供給装置、大容量ケースマガジン、ケース自動供給装置、各種検出装置 | |

特徴
ケースの製函、商品の自動詰込、封緘を一台で行う全自動の段ボール汎用セットアップケーサです。封緘はホットメルト、テープⅠ貼りが選択出来ます。| VSBA-Ⅰ | VSBA-Ⅱ | ||
| ケース 寸法(mm) |
長さ(L) | 200~500 | 300~580 |
| 巾(W) | 120~350 | 200~400 | |
| 深さ(D) | 120~500 | 180~500 | |
| 本体能力 (ケース/分) |
~15 | ~12 | |
| 機械 寸法(mm) |
長さ | 2,460 | 2,810 |
| 巾 | 2,560 | 2,770 | |
| 高さ | 2,040 | 2,040 | |
| 消費電力(KVA) | 1.7 [4.7] | 1.7 [4.7] | |
| エア消費量(Nℓ/Min) | 400 | 400 | |
| 重量(kg) (約) | 1,500 | 1,700 | |
| ※[ ]内は糊付仕様の場合 | |||
| 特別付属装置 | 各種商品自動供給装置、印字装置、中仕切り挿入装置、大容量ケースマガジン、ケース自動供給装置、各種検出装置、90°反転排出装置、その他 | ||

特徴
サーボモーターによるダイレクトドライブ構造を採用しており、キメ細かな動作が可能です。| VSHB | ||
| ケース 寸法(mm) |
長さ(L) | 150~350 |
| 巾(W) | 100~260 | |
| 深さ(D) | 180~500 | |
| 本体能力(ケース/分) | 20 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 2,440 |
| 巾 | 1,710 | |
| 高さ | 2,200 | |
| 消費電力(kVA) | 10 | |
| エア消費量(Nℓ/Min) | 200 | |
| 重量(kg)(約) | 1,200 | |
| 特別附属装置 | 印字装置、各種商品自動集積装置、中仕切挿入装置、シート大容量マガジン、各種検出装置、その他 | |

特徴
中、低速の缶瓶間欠モーションのラップラウンドケーサです。| VSMC-J | VSMC | ||
| ケース寸法(mm) | 長 (L) | 250~300 | |
| 巾(W) | 70~200 | ||
| 深さ(D) | 300~480 | ||
| 本体能力(ケース/分) | ~15 | ~25 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 6,000 | 6,400 |
| 巾 | 2,030 | 2,030 | |
| 高さ | 1,650 | 1,650 | |
| 消費電力(kVA) | 6.5 | 6.5 | |
| エア消費量(Nℓ/Min) | 250 | 400 | |
| 重量 (kg)(約) | 2,500 | 2,800 | |
| 特別附属装置 | 胴フラップ外折り(標準は内折り)、印字装置、大容量シートマガジン、シート自動供給装置、自動サイズチェンジ、各種検出装置 | ||
