特徴
1.上流工程よりランダム搬送されてくる製品をロボットによりピックアップし、連続搬送するカートナーバケットへ同期しながら供給します。| 本体能力 |
| 125ケ/分 処理 ※上記対応速度はロボット1台当たりの目安速度とします |
| 主な適応製品 |
| レトルトパウチ、ピロー包装品、三包シール品、四包シール品、チューブ、その他 |

特徴
1.ボトルをサイドアタッチで定ピッチに分離し、吸着式移載ヘッドにより、カートナーへ供給します。| 本体能力 |
| 70本/分 ※上記対応速度は目安です |
| 主な適用製品 |
| ボトル形態化粧品、薬品、食品、日用品、その他 |

特徴
1.ランダムピッチで搬送されてくる製品を、2連式ダブルサーボ駆動のアタッチコンベヤにて複数個集積し、カートナー本体に供給します。| 本体能力 |
| 150袋/分 処理(装置1台) |
| 主な適用製品 |
| 三包シール品、四包シール品、その他 |

特徴
1.ランダムピッチで搬送されてくる製品を単独ザーボ駆動のピッチ補正コンベヤにより、ピッチ及び供給タイミングを補正し、メリーゴーランド装置でピックアップし、連続搬送するカートナーバケットへ供給します。| 本体能力 |
| 250ケ/分 処理 ※上記対応速度は目安速度です |
| 主な適用製品 |
| レトルトパウチ、ピロー包装品、三包シール品、、四包シール品、、トレイ品、その他 |

特徴
1.上流工程より搬送されてくる製品をダブルサーボ駆動のバケットコンベヤに受渡し、製品を倒立させた状態で複数個集積し、カートナーへ供給します。| 本体能力 |
| 400袋/分 処理(装置1台) |
| 主な適用製品 |
| レトルトパウチ、ピロー包装品、三包シール品、四包シール品、その他 |

特徴
所定個数集積後、ロールフィルムより繰り出されたフィルム面に押し込みフィルム切断、折りたたみ上包する機械です。※ ( )は特殊仕様となります
| VWKC | ||
| 包装寸法 (mm) |
巾 (W) |
70~220 |
| 高さ(H) | 70 ~ 180 | |
| 長さ(L) | 60 ~ 285 | |
| 本体能力 (包/分) |
5 ~ 30(40) | |
| 機械寸法 (mm) |
長さ | 2,620 |
| 巾 | 1,230 | |
| 高さ | 1,730 | |
| 消費電力(kVA) | 約15 | |
| エア消費量(Nℓ/分) | 60 | |
| 重量(kg)(約) | 1,700 | |
| 特別付属装置 | 自動供給装置、アイマーク検出装置、ティアテープU字カット装置、予備フィルムマガジン、フィルムオートスプライサ、胴シール不良検出装置、サイドシール不良検出装置、フィルム蛇行検出装置、フィルム蛇行修正検出装置、系外排出装置、下置きフィルムマガジン、フィルムロールリフトアップ装置 | |

特徴
1.ライン長のコンパクト化に貢献!(従来機に対し700mm短縮)| VCPD140 | ||
| 箱寸法(mm) | 巾(W) | 20~105 |
| 高さ(H) | 10~80 | |
| 長さ(L) | 60~180 | |
| 本体能力(箱/分) | MAX.70 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 3,885 |
| 巾 | 1,600 | |
| 高さ | 1,920 | |
| 特別附属装置 | 各種商品自動供給装置、自動サイズチェンジ、機台内GS1印字・検査、糊塗布検査装置、能書有無検査装置、カートン異種検査装置、能書異種検査装置、その他 | |

特徴
省スペース設計により当社従来カートナーの据付面積2/3を実現!レイアウト構成も自由自在。| VCRC45 | VCRC75 | ||
| 箱寸法(mm) | 巾(W) | 30~85 | 60~150 |
| 高さ(H) | 20~50 | 17~65 | |
| 長さ(L) | 83~200 | 120~220 | |
| 運転速度(箱/分) | 50~240 | 50~240 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 4,477 | 4,771 |
| 巾 | 1,373 | 1,448 | |
| 高さ | 1,280 | 1,680 | |
| 供給部 長さ(L1) |
1,300 | 1,300 | |
| 本体 長さ(L2) |
3,177 | 3,471 | |
| 消費電力(kVA) | 14 | 14.4 | |
| エア消費量 (Nℓ/Min) |
40 | 40 | |
| 重量(kg)(約) | 3,000 | 3,000 | |
| 特別附属装置 | カートンバーコード検出装置、印字検出装置、能書バーコード検出装置、能書有無検出装置、糊塗布検出装置、フラップ成形補正装置、フラップ部カラーエンボス捺印式印字装置(フロント側のみ)、能書供給装置、能書折り機、能書大容量マガジン、自動サイズチェンジ、各種自動供給装置 | ||

特徴
フレームは清掃点検容易なバルコニー構造でドライブ部製品搬送部を分離したサニタリー性を向上。※( )は特殊仕様となります。
| VCRB45 | VCRB75 | ||
| 箱寸法(mm) | 巾(W) | 30 ~ 70(85) | (50)60 ~ 150 |
| 高さ(H) | 17 ~ 50 | 17 ~ 65(80) | |
| 長さ(L) | (60)84 ~ 200 | (100)120 ~ 200(250) | |
| 本体能力(箱/分) | 50 ~ 250(300) | 50 ~ 250(300) | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 5,510 | 5,988 |
| 巾 | 1,745 | 1,805 | |
| 高さ | 1,450 | 1,450 | |
| 消費電力(kVA) | 14.4 | 14 | |
| エア消費量(Nℓ/Min) | 40 | 40 | |
| 重量(kg)(約) | 3,900 | 3,500 | |
| 特別附属装置 | 各種商品自動供給装置、印字装置、能書・パンフレット取出供給装置、各種検出装置、自動サイズチェンジ、フィラーバイパス、能書大容量マガジン、能書折り機、その他 | ||

特徴
クイックチェンジ機構、ロータリ取出成形装置、大容量カートンマガジンを標準装備した機能、操作性等全ての面で最高水準の横型カートナーです。※( )は特殊仕様となります。
| VCR45Q | VCR60Q | VCR75Q | VCR90Q | ||
| 箱寸法(mm) | 巾(W) | 30~85 | 45~115 | (50)60 ~ 150 | (50)60 ~ 180 |
| 高さ(H) | 20~50 | (20)30 ~ 60 | (20)35 ~ 65(80) | (20)35 ~ 65(80) | |
| 長さ(L) | (70)105 ~ 200 | (105)120 ~ 250 | (100)120 ~ 250(290) | (100)120 ~ 250(290) | |
| 本体能力(箱/分) | 50~200 | 50~200 | 50~200 | 40~150 | |
| 機械寸法 (mm) |
長さ | 4,540 | 5,570 | 5,995 | 6,035 |
| 巾 | 1,780 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | |
| 高さ | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | |
| 消費電力(kVA)※ | 〔6.3〕 | 〔6.3〕 | 6.3 | 6.3 | |
| エア消費量 (Nℓ/Min)※ |
20〔100〕 | 20〔100〕 | 100〔100〕 | 100〔100〕 | |
| 重量(kg)(約) | 3,500 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | |
| ※〔 〕内は糊付装置含む | |||||
| 特別附属装置 | 各種商品自動供給装置、フィラーバイパス、糊付装置、印字装置、印字検出装置、各種検出装置、能書・パンフレット取出供給装置、系外排出装置、計数装置、転倒装置、プラズマディスプレイ(VCR75Q、90Qは4枚フラップ糊付式が標準です。)、その他 | ||||

特徴
別掲VCV機の様に上部から挿入するのが困難なトレー入り商品等、少、中量生産の箱詰、開発商品の試験生産等に適しています。※ カートンは4枚フラップ糊付式が標準です
| VCN 80 | VCN 12 | VCND 75 | VCND 10 | ||
| 箱寸法(mm) | 巾(W) | 75 ~ 155 | 100 ~ 240 | 50 ~ 145 | 100 ~ 200 |
| 高さ(H) | 25 ~ 75 | 30 ~ 80 | 25 ~ 75 | 30 ~ 80 | |
| 長さ(L) | 110 ~ 280 | 110 ~ 280 | 125 ~ 270 | 125 ~ 320 | |
| 本体能力 (箱/分) |
30 ~ 90 | 20 ~ 60 | 50 ~ 120 | 40 ~ 90 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 3,715 | 3,715 | 4,985 | 5,610 |
| 巾 | 955 | 955 | 1,690 | 2,070 | |
| 高さ | 1,545 | 1,545 | 1,635 | 1,635 | |
| 消費電力(kVA) | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | |
| エア消費量 (Nℓ/Min) |
50〔50〕 | 50〔50〕 | 50〔50〕 | 50〔50〕 | |
| 重量(kg)(約) | 1,200 | 1,200 | 2,500 | 3,500 | |
| 〔 〕内は糊付装置含む | |||||
| 特別附属装置 | 糊付装置、印字装置、カートン大容量マガジン、計数装置、パンフレット供給装置、冷菓・冷食仕様、その他 | ||||

特徴
大型カートンに対応した間欠駆動の機械です。| VCPL12 | ||
| 紙箱寸法(mm) | 巾(W) | 100~170 |
| 高さ(H) | 65~200 | |
| 長さ(L) | 130~255 | |
| 本体能力(箱/分) | 15~30 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 3,780 |
| 巾 | 2,250 | |
| 高さ | 1,600 | |
| 消費電力(kVA) | 12 | |
| エア消費量(NL/Min) | 300 | |
| 重量(kg)(約) | 3,500 | |
| 特別付属装置 | 各種商品自動供給装置、印字装置、カートン大容量マガジン、系外排出装置、各種検出装置、計数装置、その他 | |

特徴
ボール紙のブランクシートによる、トレイ形式の集積包装機です。通常、後工程にてバンド掛けや、スリーブラップ或はフィルム上包を行います。| VCL-Q | ||
| 包装寸法(mm) | 巾(W) | 150~350 |
| 高さ(H) | 50~200 | |
| 長さ(L) | 75~300 | |
| 本体能力(箱/分) | 7~25 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 3,200 |
| 巾 | 1,600 | |
| 高さ | 2,200 | |
| 消費電力(kVA) | 6.5 | |
| エア消費量(Nℓ/Min) | 300 [300] | |
| 重量(kg)(約) | 2,000 | |
| 特別付属装置 | 自動集積供給装置、カレンダタイマ、大容量シートマガジン、印字装置、計数装置、各種検出装置、系外排出装置 | |

特徴
紙箱の取出し、成形、封緘の機能をもった機械で上部フラップの封緘前に上から人手にて商品を挿入します。人手による作業スペースは機械のフロント側、バック側にあります。| VCVD 60 | VCVD 60S | VCVD 80 | VCVD 80S | ||||
| 紙箱 寸法 (mm) |
巾(W) | 30 ~ 105 | 30 ~ 155 | ||||
| 奥行(D) | 20 ~ 65(110) | 20 ~ 65(110) | |||||
| 高さ(H) |
(50)70 ~ 250 |
(50)70 ~ 250 | |||||
| 運転速度(箱/分) |
30 ~ 100 |
30 ~ 90 |
|||||
| 機械 寸法 (mm) |
機械全長(L) |
3,910 |
5,129 |
3,910 | 5,129 | ||
| 機械巾(W) | 943(1,712) | 943(1,712) | |||||
| 機械高さ(H) | 800(1,600) | 800(1,600) | |||||
| 作業 スペース |
A | 4枚フラップ | 1,081 | 2,300 | 1,081 | 2,300 | |
| 差込フラップ | 738 | 1,957 | |||||
| B | 4枚フラップ | 1,081 | 2,300 | 1,081 | 2,300 | ||
| 差込フラップ | 738 | 1,957 | |||||
| 消費電力(KVA) | 8 | 8 | |||||
| エア消費量 (Nℓ/Min) |
50 | 50 | |||||
| 重量(kg)(約) | 2,500 | 2,500 | |||||
| 特別附属装置 | 各種商品自動供給装置、大容量カートンマガジン、ロータリー式カートン成形装置、糊付装置、印字装置、添付文書V字折り挿入装置、カード供給装置、系外排出装置、その他 | ||||||

特徴
多品種、中・少量生産商品に適した間欠モーションの横型小箱詰機です。多品種切換対応のためクイックチェンジ指向の設計になっています。※ 〔〕内は、糊付装置が含まれた場合の値です。
| VCP50Q (50QE) (500Q) |
VCP60Q (60QE) (600Q) |
VCP90Q (90QE) (900Q) |
|||
| 紙箱寸法(mm) | 巾(W) | 35 ~ 100 | 35 ~ 125 | 50 ~ 180 | |
| 高さ(H) | (10)20 ~ 60(80) | (15)20 ~ 60(80) | 25 ~ 80 | ||
| 長さ(L) | 50 ~ 170 | 50 ~ 170 | 100 ~ 250 | ||
| 本体能力 (箱/分) |
30 ~ 80 | 30 ~ 60 | 10 ~ 30(40) | ||
| 機械寸法(mm) | 長さ | 3,655 | 3,780〔30〕 | 4,630〔24〕 | |
| 巾 | 1,600 | 1,600 | 1,925 | ||
| 高さ | 1,580 | 1,580 | 1,675 | ||
| 消費電力(kVA) | 〔3.7〕 | 〔3.7〕 | 〔5.1〕 | ||
| エア消費量(Nℓ/Min) | 20〔70〕 | 20〔70〕 | 20〔70〕 | ||
| 重量(kg)(約) | 2,000 | 2,000 | 2,500 | ||
| 特別附属装置 | 各種商品自動供給装置、カートン大容量マガジン、糊付装置、印字装置、能書折機、能書取出供給装置、各種検出装置、特殊フラップ形状対応、その他 | ||||

特徴
医薬品業界・化粧品業界向に開発した機械でバルコニータイプのコンパクトサイズの機械です。| VCPB 120 | VCPB 200 | VCPB 240 | VCPB 300 | ||
| 紙箱寸法(mm) | 巾(W) | 20 ~ 80 | 70 ~ 160 | 40 ~ 200 | 50 ~ 250 |
| 高さ(H) | 10 ~ 60 | 20 ~ 110 | 20 ~ 120 | 40 ~ 170 | |
| 長さ(L) | 50 ~ 170 | 150 ~ 300 | 90 ~ 150 | 90 ~ 150 | |
| 幅+高さ(W+H) | MAX. 140 | MAX. 275 | MAX. 300 | MAX. 275 | |
| 運転速度(箱/分) | 30 ~ 80 | 10 ~ 30 | 10 ~ 60 | 20 ~ 30 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 3,375 | 5,110 | 5,600 | 5,800 |
| 巾 | 1,310 | 1,950 | 1,575 | 1,660 | |
| 高さ | 1,516 | 1,650 | 1,675 | 1,650 | |
| 消費電力(kVA) | 約9 | 約11 | 約11 | 約11 | |
| エア消費量(Nℓ/Min) | 約500 | 約500 | 約500 | 約500 | |
| 重量(kg)(約) | 2,100 | 3,000 | 3,300 | 4,000 | |
| 特別附属装置 | 各種商品自動供給装置、印字装置、能書折機、糊付装置、カード取出供給装置、系外排出装置、カートンバーコードチェッカー、印字検出装置、カートン内能書有無検出装置、糊塗布検出装置、その他 | ||||

特徴
医薬品業界・化粧品業界向けに開発した省スペース・バルコニータイプ機です。| VCPC140 | VCPC240 | ||
| 箱寸法(mm) | 巾(W) | 20~105 | 40~200 |
| 高さ(H) | 10~100 | 30~130 | |
| 長さ(L) | 60~180 | 100~170 | |
| 本体能力(箱/分) | MAX.100 | MAX.70 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 3,629 | 4,733 |
| 巾 | 1,553 | 1,593 | |
| 高さ | 1,410 | 1,760 | |
| 消費電力(kVA) | 34 | 25 | |
|
エア消費量 |
80 | 100 | |
| 重量(kg)(約) | 2,500 | 3,000 | |
| 特別附属装置 | 各種商品自動供給装置、能書折機、糊付装置、カード取出供給装置、系外排出装置、カートンバーコードチェッカー、カートン内能書有無検出装置、糊塗布検出装置、その他 | ||

特徴
ケースの製函、商品の自動詰込を一台で行う全自動の段ボール汎用セットアップケーサです。ケースはタテ開口し、商品は上方から詰込みます。クイックチェンジ機構を標準装備し、簡単に段取替が行えます。| VSVB | ||
| ケース 寸法(mm) |
長さ(L) | 200~600 |
| 巾(W) | 150~350 | |
| 深さ(D) | 100~300 | |
| 本体能力(ケース/分) | 12 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 4,480 |
| 巾 | 2,400 | |
| 高さ | 1,770 | |
| 消費電力(kVA) | 6〔9〕 | |
| エア消費量(Nℓ/Min) | 200 | |
| 重量(kg)(約) | 2,000 | |
| 〔 〕内は糊付仕様の場合 | ||
| 特別附属装置 | 各種商品自動供給装置(含ロボット)、印字装置、中仕切挿入装置、パンフレット供給装置、大容量ケースマガジン、ケース自動供給装置、各種検出装置 | |

特徴
ケースの製函、商品の自動詰込、封緘を一台で行う全自動の段ボール汎用セットアップケーサです。封緘はホットメルト、テープⅠ貼りが選択出来ます。| VSBA-Ⅰ | VSBA-Ⅱ | ||
| ケース 寸法(mm) |
長さ(L) | 200~500 | 300~580 |
| 巾(W) | 120~350 | 200~400 | |
| 深さ(D) | 120~500 | 180~500 | |
| 本体能力 (ケース/分) |
~15 | ~12 | |
| 機械 寸法(mm) |
長さ | 2,460 | 2,810 |
| 巾 | 2,560 | 2,770 | |
| 高さ | 2,040 | 2,040 | |
| 消費電力(KVA) | 1.7 [4.7] | 1.7 [4.7] | |
| エア消費量(Nℓ/Min) | 400 | 400 | |
| 重量(kg) (約) | 1,500 | 1,700 | |
| ※[ ]内は糊付仕様の場合 | |||
| 特別付属装置 | 各種商品自動供給装置、印字装置、中仕切り挿入装置、大容量ケースマガジン、ケース自動供給装置、各種検出装置、90°反転排出装置、その他 | ||

特徴
サーボモーターによるダイレクトドライブ構造を採用しており、キメ細かな動作が可能です。| VSHB | ||
| ケース 寸法(mm) |
長さ(L) | 150~350 |
| 巾(W) | 100~260 | |
| 深さ(D) | 180~500 | |
| 本体能力(ケース/分) | 20 | |
| 機械寸法(mm) | 長さ | 2,440 |
| 巾 | 1,710 | |
| 高さ | 2,200 | |
| 消費電力(kVA) | 10 | |
| エア消費量(Nℓ/Min) | 200 | |
| 重量(kg)(約) | 1,200 | |
| 特別附属装置 | 印字装置、各種商品自動集積装置、中仕切挿入装置、シート大容量マガジン、各種検出装置、その他 | |

特徴
ボール紙やEフルート段ボールのブランクシートによる集積包装機です。※ ( )は特殊仕様となります
| VCF200 | VCF250 | VCFE | ||
| 包装寸法 (mm) |
巾 (W) |
100~200 | (100)130 ~ 250(290) | 60~210 |
| 高さ(H) | 30 ~ 80(90) | 50 ~ 100(175) | 90~180 | |
| 長さ(L) | (65)100 ~ 150 | (65)100 ~ 200 | 20~90 | |
| 本体能力 (箱/分) |
10~30 | 10~30 | 17~70 | |
| 機械寸法 (mm) |
長さ | 3,500 | 4,000 | 2,500 |
| 巾 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | |
| 高さ | 1,800 | 1,800 | 1,900 | |
| 消費電力(kVA) | 7.1 | 7.1 | 3.5 | |
| エア消費量(Nℓ/Min) | 150[150] | 150[150] | 100 | |
| 重量(kg)(約) | 1,600 | 2,000 | 1,000 | |
| ※特殊仕様機を数多く取り揃えていますので、御相談下さい。 | ||||
| 特別付属装置 | 商品自動集積供給装置、シート大容量マガジン、印字装置、トップフラップ糊付装置、能書・パンフレット供給装置、計数装置、系外排出装置、各種検出装置、その他 | |||
