加工部門

イメージムービー
主要設備
機械名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
門型五面加工機 | 新日本工機 | AIC-150 |
X4000・Y2700・Z1000 |
1 |
門型五面加工機 | 三菱重工 | M-VB 24/15 |
X4200・Y2400・Z950 |
1 |
門型五面加工機 | 三菱重工 | M-VS 20/15 |
X4200・Y2000・Z1500 |
1 |
横型マシニングセンター | 安田工業 | YBM-80N | 1300×1000×1100 | 1 |
横型マシニングセンター | 三菱重工 | M-H50C | X720・Y630・Z630 | 1 |
横型マシニングセンター | 大阪機工 | MCH-800Ⅱ | X2040・Y1020・Z920 | 1 |
横型マシニングセンター | 安田工業 | YBM8T-80AP | X1300・Y1000・Z1100 | 1 |
NC横中ぐり盤 | 東芝機械 | BTD-200Q | X1010・Y800・Z700・W400 | 1 |
NC横中ぐり盤 | 倉敷機械 | KBT-11WDX | X2000・Y1500・Z1450・W650 | 1 |
縦型マシニングセンター | DMG森精機 | MV-65 | 1500×650×650 | 1 |
縦型マシニングセンター | 三菱重工 | M-V60C | X1000・Y600・Z550 | 1 |
縦型マシニングセンター | 倉敷機械 | KV-2000 | X2000・Y800・Z760 | 1 |
立型NC旋盤 | オーエム製作所 | TM2-12N | 最大スイング 1600・高さ1250 テーブル径 2000 |
1 |
立型NC旋盤 | オーエム製作所 | TM2-20N | 最大スイング 2500・高さ1800 | 1 |
平面研削盤 | 住友重機械工業 | KPL-1540C | テーブルサイズ 1500*4000 門幅1810 クロス通過高さ1500 |
1 |